技术参数
Model | TQ-IML302 |
label X’ Axle | 0-800mm |
手臂张开行程Y轴Robot arm stretching route Y’ axis | 30-100mm |
机械手可升降高度Z轴 Manipulator lifting height to Z’ axis | 980-1340mm |
贴标定位精度Labeling positioning accuracy | ±0.1mm |
贴标时间labeling time | 1.9-5秒(s) |
驱动方式drive type | PC控制、交流伺服电机 PC micro control,AC servo motor |
适用桶型bottle size | 0.1升 –50升(L) |
压缩空气 air consumption | 0.4-0.8MPa |
消耗功率power | 800W |
外形尺寸dimension | 1420*860*1560 |
机器重量weight | 450kg |
电压Voltage | 220V 50Hz/according to local voltage |
特点:
1. 全机为SUS304不锈钢与高级铝合金制成
2. 贴标机头采用进口高速伺服马达,确保贴标机速度与精度
3. 所有的光电及控制系统也都采用了德国,日本及台湾进口的高端产品
4. PLC配合人机界面控制,操作简洁明了